Prezado Associado Beneficiário,
A Cedae Saúde informa que, dando continuidade ao processo de evolução e modernização do plano de saúde contratado, conquistamos a unificação do plano EFETIVO para o IDEAL.
Essa mudança representa uma enorme melhoria de qualidade do seu plano de saúde, sem carência e sem previsão de aumento de custo para titulares e dependentes.
Nossa missão institucional sempre visou ampliar e qualificar o acesso à rede de serviços de saúde, proporcionando mais comodidade e diversidade de opções no atendimento para todos os cedaeanos.
✅ O que muda para você:
- • Plano anterior (Efetivo): descontinuado a partir de 25/07/2025.
- • Novo plano (Ideal): ativado com manutenção da continuidade de cobertura sem qualquer carência ou prejuízo de direitos assistenciais.
- • Rede referenciada: ampliada, com maior abrangência e qualidade, já disponível para os usuários migrados.
Acesse sua nova carteirinha
A migração foi conduzida de forma automática e você já pode desfrutar do novo plano: atualize seu aplicativo para ter acesso à sua nova carteira, no formato digital. Em breve você irá receber a via física.
Importante:
Em caso de dúvidas sobre a nova rede assistencial, carteirinhas ou qualquer outra informação relacionada ao plano Ideal, entre em contato com a nossa central de atendimento.
A Cedae Saúde segue comprometida em oferecer um plano mais justo, moderno e acessível para todos os seus associados beneficiários.
Fique atento aos seus agendamentos
Em razão da mudança de produto, orientamos que todos os beneficiários verifiquem previamente eventuais agendamentos de cirurgias, consultas e exames, de modo a adequar à nova rede credenciada. Isso garantirá a continuidade dos atendimentos sem intercorrências.
- Reajuste anual do plano no aniversário de contrato.
Conforme previsto contratualmente, no mês de agosto ocorre o reajuste anual do plano de saúde, que neste ano será de 19,95%.
Esse percentual é calculado com base na inflação médica e na utilização do plano (sinistralidade) ao longo do último período.
Entretanto, para os associados (titulares e dependentes) com patrocínio, o impacto sobre a contribuição foi atenuado pelo aumento do subsídio das patrocinadoras, que absorveram parte expressiva desse reajuste. A tabela de aumento do subsídio encontra-se disponível para sua consulta abaixo:
ATIVOS
(PLANOS IDEAL I IDQ02 e IDEAL SEM TITULAR IDQ02)
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE INTEGRAL | FAIXA SALARIAL A PARTIR DE R$5.547,26 | FAIXA SALARIAL ATÉ R$5.547,25 | ||
---|---|---|---|---|---|
TABELA 2025 | VALOR PATROCINADORA | VALOR ASSOCIADO | VALOR PATROCINADORA | VALOR ASSOCIADO | |
00 A 18 | R$ 545,48 | R$ 409,11 | R$ 136,37 | R$ 490,94 | R$ 54,55 |
19 A 23 | R$ 643,68 | R$ 482,76 | R$ 160,92 | R$ 579,31 | R$ 64,37 |
24 A 28 | R$ 778,86 | R$ 584,14 | R$ 194,71 | R$ 700,97 | R$ 77,89 |
29 A 33 | R$ 934,61 | R$ 700,96 | R$ 233,65 | R$ 841,15 | R$ 93,46 |
34 A 38 | R$ 1.065,46 | R$ 799,09 | R$ 266,36 | R$ 958,91 | R$ 106,55 |
39 A 43 | R$ 1.097,42 | R$ 823,07 | R$ 274,36 | R$ 987,68 | R$ 109,74 |
44 A 48 | R$ 1.336,17 | R$ 1.002,13 | R$ 334,04 | R$ 1.202,55 | R$ 133,62 |
49 A 53 | R$ 1.571,61 | R$ 1.178,71 | R$ 392,90 | R$ 1.414,45 | R$ 157,16 |
54 A 58 | R$ 1.870,21 | R$ 1.402,66 | R$ 467,55 | R$ 1.683,19 | R$ 187,02 |
A partir de 59 | R$ 3.272,86 | R$ 2.454,64 | R$ 818,21 | R$ 2.945,57 | R$ 327,29 |
DENTAL | R$ 10,35 | R$ 10,34 | R$ 0,01 | R$ 10,34 | R$ 0,01 |
INATIVOS
(PLANOS IDEAL I IDQ02 e IDEAL SEM TITULAR IDQ02)
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE INTEGRAL | FAIXA SALARIAL A PARTIR DE R$6.571,21 | FAIXA SALARIAL ATÉ R$6.571,20 | ||
---|---|---|---|---|---|
TABELA 2025 | VALOR PATROCINADORA | VALOR ASSOCIADO | VALOR PATROCINADORA | VALOR ASSOCIADO | |
00 A 18 | R$ 545,48 | R$ 381,84 | R$ 163,65 | R$ 490,94 | R$ 54,55 |
19 A 23 | R$ 643,68 | R$ 450,57 | R$ 193,10 | R$ 579,31 | R$ 64,37 |
24 A 28 | R$ 778,86 | R$ 545,20 | R$ 233,66 | R$ 700,97 | R$ 77,89 |
29 A 33 | R$ 934,61 | R$ 654,23 | R$ 280,38 | R$ 841,15 | R$ 93,46 |
34 A 38 | R$ 1.065,46 | R$ 745,82 | R$ 319,64 | R$ 958,91 | R$ 106,55 |
39 A 43 | R$ 1.097,42 | R$ 768,20 | R$ 329,23 | R$ 987,68 | R$ 109,74 |
44 A 48 | R$ 1.336,17 | R$ 935,32 | R$ 400,85 | R$ 1.202,55 | R$ 133,62 |
49 A 53 | R$ 1.571,61 | R$ 1.100,13 | R$ 471,48 | R$ 1.414,45 | R$ 157,16 |
54 A 58 | R$ 1.870,21 | R$ 1.309,15 | R$ 561,06 | R$ 1.683,19 | R$ 187,02 |
A partir de 59 | R$ 3.272,86 | R$ 2.291,00 | R$ 981,86 | R$ 2.945,57 | R$ 327,29 |
DENTAL | R$ 10,35 | R$ 10,34 | R$ 0,01 | R$ 10,34 | R$ 0,01 |
Atenciosamente,